铁壳喷塑,手合电分,看门狗,相间故障隔离,闭锁,SOG,电合电分。
型号FZW28-12F/630-20
全国24小时销售热线:
13616630771
FZW28(A)-12F型户外分界真空负荷开关使用于柱上安装的场合,具有手动和电动操作功能。开关本体采用引进日本东芝公司VSP5-12,本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和SF6气体作对地及相间绝缘介质。本产品符合:GB3804《高压交流负荷开关》及GBT11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。本说明描述了柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。 FZW28(A)-12F型户外分界真空负荷开关(VSP5-12开关本体与FDR-01控制器)具备故障检测功能,保护控制功能和通讯功能,安装于10KV架空线路上,可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于10KV配电线路用户进线的责任分界点处,也可以适用于符合要求的分支线连接处。 该智能负荷开关具备SOG功能。
SOG的定义StorageOver current Ground的缩写
意思是具备过电流储能跳闸、接地时直接跳闸功能的、能有效防止停电区域扩大的开关器。 所谓储能跳闸就是从跳闸的准备状态,到线路失压后开关器分闸的过程。
自动闭锁相间短路故障 快速定位故障点 自动切除单相接地故障 。
二、 使用的环境条件
1) 周围空气温度上限不超过40℃,不限不超过-45℃;
2) 风速不大于35m/s;
3) 海拔不高于1000m,地震烈度不超过8度;
4) 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%;
5) 覆冰厚度不超过10mm;
6) 安装场所应为无易燃、易爆、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所;
7) 中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地。
表1开关的主要技术参数
序号 | 名 称 | 数 据 | ||
1 | 操作方法 | 手动或自动(电磁) | ||
2 | 额 定 值 | 额定电压 | 12KV | |
额定电流 | 630A | |||
额定短时耐受电流(4S) | 12.5 16 20 | |||
额定关合短路电流(峰值) | 31.5 40 50 | |||
额定频率 | 50Hz | |||
操作电压 | AC220V(80%~110%) | |||
3 | 工频耐压(1min) | 对地 | 42KV | |
相间 | 42KV | |||
断口 | 48KV | |||
二次对地 | 2KV | |||
4 | 冲击耐压(峰值) | 对地 | 75KV | |
相间 | 75KV | |||
断口 | 84KV | |||
5 | 净重 | 185Kg | ||
6 | SF6气体额定表压 | 0表压 浓度为93%以上 | ||
7 | 操作手柄手动力的测定 | 100~400N | ||
8 | 主回路电阻 | ≤500μΩ | ||
9 | (一)合闸操作 | 184~220V | 1 合闸时间 120~180ms(220V) 400ms以下(184V) 2 吸合电流(峰值)17A以下 3 弹跳时间不大于6ms | |
最低合闸电压 | 120~160V | |||
(二)分闸操作 | 184~220V | 1 分闸时间 1.5s以下 2 不同期时间30ms以下 | ||
10 | 隔离断口与真空弧室合分操作时间差 | 10±2 ms | ||
11 | 气密试验(检漏) | 0.2 Mpa表压无漏气 | ||
12 | 真空灭弧室触头开距 | 7~9 mm | ||
13 | 真空灭弧室触头超距 | 3~3.5 mm | ||
14 | 隔离断口开距 | 25~30 mm | ||
15 | 隔离断口超距 | 6~13 mm |
注:1 当产品使用场所的海拔高于1000m,绝缘耐压应进行相应的修正。 2 当内置PT时,不要做极间绝缘.
表2分界控制器的主要技术参数 (详细说明请参考控制器说明书)
序号 | 项 目 | 规 定 值 | 备 注 |
1 | 输入工作电压 | AC220V | |
2 | 输入工作电压频率 | 50Hz | |
3 | 输入工作电压允许波动范围 | ±10% | |
4 | 整机功耗 | <10W | |
5 | 输出电压(合闸/分闸操作) | 220VAC/60VDC | |
6 | 输出控制接点容量 | 60A | |
8 | 采样相电流输入值 | 0 ~10A | 10A以上允许饱和 |
9 | 采样零序电流输入值 | 0 ~50A | 10A以上允许饱和,50A正常跳闸 |
10 | 电量输入值允许采样误差 | ±4% | 饱和区不作要求 |
11 | 分闸闭锁一次电流整定范围 | 120-600A | |
12 | 相间故障确认时间值 | 0.3S | |
13 | 零序保护一次电流整定范围 | 0.2~6.0A | 步长0.2A(0=退出) |
14 | 零序保护动作延时时间值 | 0.2 ~1200S | 步长0.2S |
15 | 低电压动作值 | 10~160V | |
16 | 简单遥控器距离 | 不小于30米 | |
17 | 抗高频干扰 | IV级 | GB/T15153.1 |
18 | 静电放电 | V级 | GB/T15153.1 |
19 | 浪涌干扰 | IV级 | GB/T15153.1 |
20 | 快速瞬变 | 4000V |
参考GB/T15153.1 |
最新产品