瓷柱式
型号LW9-72.5/2500A
全国24小时销售热线:
13616630771 产品简介:
LW9-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器配CT20弹簧操动机构,采用自能灭弧原理,为单断口结构,每台断路器的三极装于一个框架上通过传动机构实现三相机械联动。电控可实现远方和就地操作。
产品主要技术参数
序号 项 目 LW9-72.5
1 额定电压 kV 72.5
2 额定电流 A 3150
3 额定短路开断电流 kA 31.5
4 额定短时耐受电流 kA 31.5(4s)
5 额定峰值耐受电流 kA 80
6 额定雷电冲击耐受电压 kV 断口 350+60对地 350
7 额定1min工频耐受电压 kV 断口 160+42对地 160
8 机构型号 CT20弹簧操动机构
产品应用:
LW9-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器产品性能可靠,运行稳定,三极机械联动操作,可适应我国各种环境条件的要求。
产品性能特点
1). 优良的开断性能
2).较长的电寿命
3).可靠的绝缘性能
4).较长的机械寿命
5).运行安全可靠,维护工作量小
名称 | 单位 | LW9-72.5 | LW25-126/145 | LW25-252 |
LW15B-252 LW15-252 |
||
额定电压 | kV | 72.5 | 126/145 | 252 | 252 | ||
额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
额定电流 | A | 3150,4000 | 2000,3150 | 4000 | 3150,4000 | ||
额定开断电流 | kA | 25,31.5 | 40/31.5 | 40 | 50 | ||
额定关合电流 | kA | 80 | 100/80 | 100 | 125 | ||
额定短时耐受电流及持续时间 | kA | 31.5(4s) | 40(4s)/31.5(4s) | 40(4s) | 50(4s) | ||
额定峰值耐受电流 | kA | 80 | 100/80 | 100 | 125 | ||
近区故障开断电流 | kA | le×90% le×75% | |||||
额定失步开断电流 | kA | le×25% | |||||
爬电比距 | cm/kV | 3.1 | 2.5, 3.1 | ||||
1分钟工频耐受电压 | 干试 | 断口 | kV | 160+42 | 315 | 395+145 | |
对地 | 160 | 275 | 460 | ||||
极间 | 160 | 275 | --- | ||||
湿试 | 断口 | kV | 160+42 | 275 | 395+145 | ||
对地 | 160 | 275 | 460 | ||||
极间 | 160 | 275 | --- | ||||
额定雷电冲击耐受电压 | 断口 | kV | 410 | 650/750 | 950+206 | ||
对地 | 350 | 550/650 | 1050 | ||||
极间 | 350 | 550/650 | --- | ||||
5分钟零表压工频耐受电压 | kV | 84 | 95/124 | 189 | 189 | ||
合闸时间 | ms | ≤150 | ≤150 | ≤110 | ≤100 | ||
分闸时间 | ms | ≤30 |
≤30(重合闸二 分≤35) |
≤30 | ≤25 | ||
开断时间 | ms | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||
合分时间 | ms | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 40-60 | ||
操作不同期时间 极间 |
分 | ms | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
合 | ms | ≤4 | |||||
额定重合闸操作循环 |
分-0.3s-合分-180s-合分 O-0.3s-CO-180s-CO |
||||||
气体额定压力 | MPa | 0.5;0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
SF6气体报警/闭锁压力 | MPa |
0.45/0.40, 0.35/0.30 |
0.45/0.40 | 0.55/0.50 | 0.55/0.50 | ||
SF6气体年漏气率 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
每极断口数 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
机械寿命 | 次 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
接线端子水平纵向拉力 | N | 790 | 1250 | 1500 | 1500 | ||
接线端子水平横向拉力 | N | 750 | 750 | 1000 | 1000 | ||
接线端垂直方向拉力 | N | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | ||
主回路电阻 | μΩ | ≤50 | ≤45 | ≤45 | ≤42 | ||
配用机构 | 弹簧操动机构 | 弹簧操动机构 |
弹簧机构或 液压机构 |
液压机构或 气动机构 |
|||
每台断路器冲入SF6气体重量 | kg | 4 | 6 | 30 | 30 | ||
每台断路器重量 | kg | 1000 | 1400 | 3500 | 4000/4500 | ||
符合标准 | GB/T1984.IEC60056 |
名称 | 单位 | LW24-40.5 | LW24-70.5 | |
额定电压 | kV | 40.5 | 70.5 | |
额定电流 | A | 1250,2000,2500,3150 | ||
额定频率 | Hz | 50 | ||
额定短路开断电流 | kA | 40 | 31.5 | |
额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 40/4 | 31.5/4 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 100 | 80 | |
额定关合电流(峰值) | kA | 100 | 80 | |
额定短时工频耐受电压(有效值) | 断口 | kV | 95+23.4 | 160+42 |
对地 | 95 | 160 | ||
额定雷电冲击耐受电压 | 断口 | kV | 185+33 | 350+59 |
对地 | 185 | 350 | ||
爬电比距 | mm/kV | 31 | 31 | |
全开断时间 | ms | ≤60 | ||
固有分闸时间 | ms | ≤30 | ||
合闸时间 | ms | ≤100 | ||
机械寿命 | 次 | 10000 | ||
额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO 或 O-15s-CO | |||
SF6气体额定压力 | MPa | 0.50,0.40 | ||
SF6气体报警/闭锁压力 | MPa | 0.45/0.40,0.35/0.30 | ||
控制回路额定电压 | V | DC220/110 | ||
储能电机回路额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | ||
额定背对背电容器组开断电流 | A | 1500,2000 | 2000 | |
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | ||
额定并联电抗器切合电流 | A | 1600,2000 | 1500 |
最新产品