铁壳喷塑
型号LW8-40.5/1600-31.5
全国24小时销售热线:
13616630771
LW8-40.5型六氟化硫断路器是三相交流50Hz户外高压电器设备,适用于40.5KV输配电系统的控制和保护,也可用作联络断路器及开合电容器组场合。
铁壳LW8-40.5/1250-25 操作电压交流/直流110V-220V可选
铁壳LW8-40.5/1250-31.5 操作电压交流/直流110V-220V可选
铁壳LW8-40.5/1600-31.5 操作电压交流/直流110V-220V可选
铁壳LW8-40.5/2000-31.5 操作电压交流/直流110V-220V可选
不锈钢LW8-40.5/1250-25 操作电压交流/直流110V-220V可选
不锈钢LW8-40.5/1250-31.5 操作电压交流/直流110V-220V可选
不锈钢LW8-40.5/1600-31.5 操作电压交流/直流110V-220V可选
不锈钢LW8-40.5/2000-31.5 操作电压交流/直流110V-220V可选
2、主要特点
产品开断性能优良,采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断31.5kA短路电流达21次不检修 不更换六氟化硫气体;机械可靠性高。机械寿命达3000次以上;能频繁操作,每台可装12只电流互感器,供用户选择。该产品采用新型MKZ型SF6指针式密度表,压力表读数不受温度变化的影响,使用方便。断路器符合国家标准GB1984-89《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC56出版物《高压交流断路器》的要求。该产品配用CT14型弹簧机构。
序号 | 项目名称 | 参数 |
1 | 额定电压(kV) | 40.5 |
2 | 额定电流(A) | 2000 |
3 | 额定短路开断电流(kA) | 31.5 |
4 | 额定失步开断电流(kA) | 7.9 |
5 | 额定开合单个电容器组电流(A) | 400 |
6 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 |
7 | SF6气体额定充气压力(MPa) | 0.45 |
8 | 分闸时间(ms) | ≤60 |
9 | 合闸时间(ms) | ≤100 |
10 | 刚分速度(m/s) | 3.4 |
11 | 刚合速度(m/s) | 3.2 |
12 | 断路器重量(kg) | 1400 |
合闸线圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,3.6A | d.c.220V,1.8A |
分闸线圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,4.8A | d.c.220V,2.4A |
电动机 | a.c.220V,5A | d.c.220V,5A | d.c.110V,10A |
储能时间 | ≤15s |
序号 | 型号 | 接线抽头 | 电流比(A) | 准确级次 | 额定二次负荷(Ω) | 10%倍数 |
1 | LR-35-100 | K1-K2 | 50/5 | 1 | 0.4 | |
K1-K3 | 75/5 | 1 | 0.4 | |||
K1-K4 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |||
2 | LRB-35-100 | K1-K2 | 50/5 | 10P | 0.4 | 2 |
K1-K3 | 75/5 | 10P | 0.6 | 2 | ||
K1-K4 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | ||
3 | LR-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |
K1-K3 | 150/5 | 0.5 | 0.6 | |||
K1-K4 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
4 | LRB-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 150/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
5 | LR-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.8 | |
K1-K3 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
K1-K4 | 300/5 | 0.5 | 0.8 | |||
6 | LRB-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 200/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
7 | LR-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 0.5 | 1.2 | |
K1-K3 | 300/5 | 0.5 | 1.2 | |||
K1-K4 | 400/5 | 0.5 | 1.2 | |||
8 | LRB-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
K1-K4 | 400/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
9 | LR-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
K1-K4 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
10 | LRB-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
11 | LR-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
12 | LRB-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 |
K1-K3 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
13 | LR-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 700/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
14 | LRB-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 700/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
15 | LR-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
16 | LRB-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 |
10(15) |
最新产品